REFERENTNA TABELA UKUPNOG BROJA DOKUMENATA PO PAKETIMA
Paket |
Ukupan broj dokumenata |
Datum |
| 2305 | 69177 | 03.9.2010 |
| 2304 | 69122 | 02.9.2010 |
| 2303 | 69049 | 01.9.2010 |
| 2302 | 68983 | 31.8.2010 |
| 2301 | 68930 | 30.8.2010 |
| 2300 | 68851 | 27.8.2010 |
| 2299 | 68786 | 26.8.2010 |
| 2298 | 68722 | 25.8.2010 |
| 2297 | 68648 | 24.8.2010 |
| 2296 | 68578 | 23.8.2010 |
| 2295 | 68536 | 20.8.2010 |
| 2293 | 68489 | 19.8.2010 |
| 2292 | 68449 | 18.8.2010 |
| 2291 | 68420 | 17.8.2010 |
| 2290 | 68374 | 16.8.2010 |
| 2289 | 68296 | 13.8.2010 |
| 2288 | 68261 | 12.8.2010 |
| 2287 | 68236 | 11.8.2010 |
| 2286 | 68197 | 10.8.2010 |
| 2285 | 68037 | 09.8.2010 |
| 2284 | 67984 | 06.8.2010 |
| 2283 | 67867 | 05.8.2010 |
| 2282 | 67831 | 04.8.2010 |
| 2281 | 67791 | 03.8.2010 |
| 2280 | 67740 | 02.8.2010 |
| 2279 | 67639 | 30.7.2010 |
| 2278 | 67547 | 29.7.2010 |
| 2277 | 67506 | 28.7.2010 |
| 2276 | 67417 | 27.7.2010 |
| 2275 | 67375 | 26.7.2010 |
| 2274 | 67278 | 23.7.2010 |
| 2273 | 67237 | 22.7.2010 |
| 2272 | 67077 | 21.7.2010 |
| 2271 | 66976 | 20.7.2010 |
| 2270 | 66921 | 19.7.2010 |
| 2269 | 66709 | 16.7.2010 |
| 2268 | 66659 | 15.7.2010 |
| 2267 | 66659 | 15.7.2010 |
| 2266 | 66577 | 14.7.2010 |
| 2265 | 66545 | 13.7.2010 |
| 2264 | 66511 | 12.7.2010 |
| 2263 | 66404 | 09.7.2010 |
| 2262 | 66350 | 08.7.2010 |
| 2261 | 66302 | 07.7.2010 |
| 2260 | 66235 | 06.7.2010 |
| 2259 | 66190 | 05.7.2010 |
| 2258 | 66082 | 02.7.2010 |
| 2257 | 66082 | 02.7.2010 |
| 2256 | 66047 | 01.7.2010 |
| 2255 | 66000 | 30.6.2010 |
| 2254 | 65947 | 29.6.2010 |
| 2252 | 65808 | 28.6.2010 |
| 2251 | 65750 | 25.6.2010 |
| 2250 | 65610 | 24.6.2010 |
| 2249 | 65571 | 23.6.2010 |
| 2248 | 65521 | 22.6.2010 |
| 2247 | 65463 | 21.6.2010 |
| 2245 | 65373 | 18.6.2010 |
| 2244 | 65320 | 17.6.2010 |
| 2243 | 65218 | 16.6.2010 |
| 2242 | 65218 | 16.6.2010 |
| 2241 | 65184 | 15.6.2010 |
| 2240 | 65095 | 14.6.2010 |
| 2239 | 65095 | 14.6.2010 |
| 2238 | 65031 | 11.6.2010 |
| 2237 | 64981 | 10.6.2010 |
| 2235 | 64904 | 09.6.2010 |
| 2234 | 64834 | 08.6.2010 |
| 2233 | 64736 | 07.6.2010 |
| 2232 | 64630 | 04.6.2010 |
| 2231 | 64584 | 03.6.2010 |
| 2229 | 64466 | 02.6.2010 |
| 2228 | 64413 | 01.6.2010 |
| 2227 | 64351 | 31.5.2010 |
| 2223 | 64181 | 28.5.2010 |
| 2222 | 64124 | 27.5.2010 |
| 2221 | 64070 | 26.5.2010 |
| 2220 | 63991 | 25.5.2010 |
| 2219 | 63888 | 24.5.2010 |
| 2218 | 63839 | 21.5.2010 |
| 2217 | 63788 | 20.5.2010 |
| 2216 | 63739 | 19.5.2010 |
| 2215 | 63693 | 19.5.2010 |
| 2214 | 63656 | 18.5.2010 |
| 2213 | 63619 | 17.5.2010 |
| 2212 | 63570 | 17.5.2010 |
| 2211 | 63489 | 14.5.2010 |
| 2210 | 63441 | 13.5.2010 |
| 2209 | 63343 | 12.5.2010 |
| 2208 | 63293 | 11.5.2010 |
| 2207 | 63201 | 10.5.2010 |
| 2206 | 63104 | 07.5.2010 |
| 2205 | 63067 | 06.5.2010 |
| 2204 | 63030 | 06.5.2010 |
| 2203 | 62979 | 05.5.2010 |
| 2202 | 62934 | 04.5.2010 |
| 2201 | 62797 | 30.4.2010 |
| 2200 | 62755 | 29.4.2010 |
| 2199 | 62723 | 29.4.2010 |
| 2198 | 62679 | 28.4.2010 |
| 2197 | 62615 | 27.4.2010 |
| 2196 | 62570 | 26.4.2010 |
| 2193 | 62041 | 22.4.2010 |
| 2191 | 61994 | 21.4.2010 |
| 2190 | 61959 | 20.4.2010 |
| 2189 | 61796 | 19.4.2010 |
| 2188 | 61755 | 16.4.2010 |
| 2187 | 61669 | 15.4.2010 |
| 2186 | 61626 | 14.4.2010 |
| 2185 | 61589 | 13.4.2010 |
| 2184 | 61532 | 12.4.2010 |
| 2183 | 61453 | 9.4.2010 |
| 2182 | 61342 | 8.4.2010 |
| 2181 | 61295 | 7.4.2010 |
| 2180 | 61250 | 6.4.2010 |
| 2178 | 61157 | 1.4.2010 |
| 2176 | 61099 | 31.3.2010 |
| 2175 | 61059 | 30.3.2010 |
| 2173 | 60938 | 29.3.2010 |
| 2172 | 60900 | 26.3.2010 |
| 2171 | 60816 | 25.3.2010 |
| 2170 | 60775 | 24.3.2010 |
| 2169 | 60693 | 23.3.2010 |
| 2168 | 60602 | 22.3.2010 |
| 2167 | 60547 | 19.3.2010 |
| 2166 | 60439 | 18.3.2010 |
| 2165 | 60404 | 17.3.2010 |
| 2164 | 60371 | 16.3.2010 |
| 2163 | 60332 | 15.3.2010 |
| 2162 | 60258 | 12.3.2010 |
| 2161 | 60156 | 11.3.2010 |
| 2160 | 60111 | 10.3.2010 |
| 2159 | 60072 | 9.3.2010 |
| 2158 | 60016 | 8.3.2010 |
| 2157 | 59928 | 5.3.2010 |
| 2156 | 59875 | 4.3.2010 |
| 2155 | 59792 | 3.3.2010 |
| 2154 | 59739 | 2.3.2010 |
| 2153 | 59690 | 1.3.2010 |
| 2152 | 59571 | 26.2.2010 |
| 2151 | 59509 | 26.2.2010 |
| 2150 | 59467 | 25.2.2010 |
| 2149 | 59429 | 24.2.2010 |
| 2148 | 59390 | 23.2.2010 |
| 2147 | 59335 | 22.2.2010 |
| 2146 | 59204 | 19.2.2010 |
| 2145 | 59168 | 18.2.2010 |
| 2144 | 59120 | 17.2.2010 |
| 2143 | 59060 | 16.2.2010 |
| 2142 | 58916 | 12.2.2010 |
| 2141 | 58880 | 11.2.2010 |
| 2140 | 58813 | 10.2.2010 |
| 2139 | 58768 | 9.2.2010 |
| 2138 | 58712 | 8.2.2010 |
| 2137 | 58534 | 5.2.2010 |
| 2136 | 58473 | 4.2.2010 |
| 2135 | 58410 | 3.2.2010 |
